| 操作系统 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | SOLIDWORKS 2026 |
|---|---|---|---|
| 客户端产品(例如 SOLIDWORKS) | |||
| Windows 11, 64 位 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows 10, 64 位 | ✓ | ✓ | ✘ |
| 服务器产品(例如 SOLIDWORKS PDM、SNL Manager) | |||
| Windows Server 2025 | ✘ | ✓ (SW2025 SP3) | ✓ |
| Windows Server 2022 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2019 | ✓ | ✓ | ✘ |
| Mac 版 eDrawings | |||
| macOS Tahoe (26.0) | ✘ | ✘ | ✓ |
| macOS Sequoia (15.0) | ✘ | ✓ | ✓ (支持终止:eDrawings 2027) |
| macOS Sonoma (14.0) | ✓ | ✓ | ✓ (支持终止:eDrawings 2026) |
| macOS Ventura (13.0) | ✓ | ✓ | ✘ |
| macOS Monterey (12.0) | ✓ | ✘ | ✘ |
| Microsoft SQL Server | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | SOLIDWORKS 2026 |
|---|---|---|---|
| MS SQL | |||
| SQL 2025 | ✘ | ✘ | 即将公布 |
| SQL 2022 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL 2019 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL 2019 需要 CU22 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL 2019 需要 CU22 (支持终止: SW 2026) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL 2017 | ✓ | ✘ | ✘ |
| MS Office | |||
| Word、Excel、PowerPoint | 2021 | 2021 | 2021(支持终止: SW 2026) |
| 2024 (SW2025 SP3) | 2024 | ||
| 硬件 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | SOLIDWORKS 2026 |
|---|---|---|---|
| 硬件 | |||
| 处理器 | x86_64 (Intel64 或 AMD64) | ||
| 内存 | 16GB(推荐32GB) | ||
| 内存(补充) | PDM Contributor/Viewer 或电气原理图:8GB(推荐16GB) | ||
| 显卡/GPU | 经过认证的显卡和驱动程序 | ||
| 驱动器 | 为展现优良性能,建议使用SSD驱动器 | ||
| 虚拟机管理程序(虚拟环境) | |||
| VMware vSphere ESXi | 8.0.1 U1 | 8.0.3 U3 | 8.0.3 U3g |
| VMware Workstation | 17.0.2 | 17.6.0 | 17.6.4 |
| Microsoft Hyper-V | 2022 | 2022 | 即将公布 |
| Parallels Desktop, Mac | 18.3.2 | 20.2.0 | 26.0.1 |
| Citrix XenServer | 即将公布 | 即将公布 | 即将公布 |
|
检查硬件基准,了解可用于帮助确定硬件性能的应用程序和参考。 SOLIDWORKS 和 eDrawings 需要 GPU 才能在虚拟环境下展现优良性能。 SOLIDWORKS Composer 在虚拟化环境中不受支持。 |
|||
| 产品 | 支持开始 | 支持终止 |
|---|---|---|
| Windows 操作系统 | ||
| Windows 11, 64 位 | SW 2022 SP2 | 支持中 |
| Windows 10, 64 位 | SW 2015 SP5 | SW 2025 SP5 |
| Windows Server 2025 | SW 2025 SP3 | 支持中 |
| Windows Server 2022 | SW 2022 SP4 | SW 2028 SP5 |
| Windows Server 2019 | SW 2019 SP3 | SW 2025 SP5 |
| SQL Server | ||
| SQL Server 2025 | 即将公布 | 即将公布 |
| SQL Server 2022 | SW 2023 SP2 | 支持中 |
| SQL Server 2019 | SW 2020 SP0 | SW 2026 SP5 |
| SQL Server 2017 | SW 2018 SP0 | SW 2024 SP5 |
| Microsoft Office | ||
| Word, Excel, PowerPoint 2024 (推荐 64 位) | SW 2025 SP3 | 支持中 |
| Word, Excel, PowerPoint 2021 (推荐 64 位) | SW 2022 SP2 | SW 2026 SP5 |
| macOS (eDrawings) | ||
| macOS Tahoe (26.0) | 即将公布 | 即将公布 |
| macOS Sequoia (15.0) | eDrawings 2025 | eDrawings 2027 |
| macOS Sonoma (14.0) | eDrawings 2024 | eDrawings 2026 |
| macOS Ventura (13.0) | eDrawings 2023 | eDrawings 2025 |
| macOS Monterey (12.0) | eDrawings 2022 | eDrawings 2024 |